| Ort: | Bangkok, Thailand |
| Kurzbeschreibung: | Neubau des Flughafens Bangkok mit einer Kapazität von 45 Mio. Passagieren pro Jahr. |
| Bauherr(en): | New Bangkok International Airport Co., Ltd., Thailand |
| Fertigstellung: | 2006 |
| Architekt(en): | Helmut Jahn, Murphy/Jahn, Chicago, USA |
| Tragwerksplaner: | Werner Sobek Ingenieure, Stuttgart |
| Generalunternehmer: | ITO Joint Venture |
| Stahlbauer: | Italian Thai Development Public Co., Ltd., Thailand |
| CIDECT-Mitglied: | V & M DEUTSCHLAND GmbH |
Details:
Gesamtfläche: 610.00 m².
Terminalgebäude: 606 x 210 m mit einer Gesamthöhe von 42,9 m.
Concourse: Spannweite 46 m mit einer Gesamtbreite von 51 m. Gesamtlänge der Concourse 3.100 m.
Ca. 38.000 t kreisförmige und rechteckige Hohlprofile.