| Localización: | Lully, Suiza |
| Descripción: | Viaducto cercano a la localidad de Lully |
| Promotor: | Bureau des Autoroutes de Fribourg |
| Fecha finalización: | 2000 |
| Arquitecto: | H.-G. Dauner, Dauner Ingenieur Conseils S.A., Aigle, Schweiz |
| Estructurista: | Zwahlen & Mayr S.A., Aigle, Schweiz |
| Socio del CIDECT: | V & M DEUTSCHLAND GmbH |
Descripción:
Puente de nueva construcción de 1 km de longitud.
La superficie del tablero de este puente acoge la autopista que da
entrada a la localidad de Lully. Las celosías espaciales con sección
transversal triangular que lo soportan utilizan perfiles tubulares circulares.
La longitud total del puente es de 964 m, con una anchura de 2 x
13,53 m y una luz central de 42,75 m.